Forza - Italia Étterem és Pizzéria
Galéria
Elérhetőségek
Nyitvatartás
- Hétfő 11.00-23.00
- Kedd 11.00-23.00
- Szerda 11.00-23.00
- Csütörtök 11.00-23.00
- Péntek 11.00-23.00
- Szombat 11.00-23.00
- Vasárnap 11.00-23.00
Bemutatkozás
Nyolc éve vagyunk Szegeden és a déli olasz konyhát képviseljük. Ételeink elkészítésekor csak olasz alapanyagokat használunk, pizzánk fatüzeléses kemencében készül vékony tésztalappal. Ételeink fűszeresek, melyek ízharmóniáját a következő fűszerek adják: capri bogyó, bazsalikom, oregano, articsóka, zsálya, rozmaring, oliva bogyó, és az elengedhetetlen oliva olaj.
Ételek
Előételek
| Prosciutto, Melone o Mozzarella (Pármai sonka, sárgadinnye vagy mozzarella) | 1350 | |
| Affettati di Salumi Misti (Olasz szalámi vegyesen) | 1350 | |
| Carne Cruda all´ Albese (Bélszín, olaj, citrom, parmezán, zeller) | 1350 | |
| Insalata Caprese (Paradicsom, mozzarella) | 990 | |
| Cocktail di Gamberetti (Tengeri rákkoktél) | 1350 | |
| Salmone Affumicato (Füstölt lazac, piritós) | 1350 | |
| Bruscheta (3 szelet piritós, paradicsom szósz, fokhagyma, oregano) | 300 | |
| Misto della Casa (Vegyes hideg előételek tetszés szerint választása 20dkg) | 1300 | |
| Formaggio Misto (Juhsajt, parmezán, mozzarella, márványsajt) | 1350 |
Levesek
| Minestrone di Verdure (Zöldségleves) | 600 | 450 |
| Tortellini in Brodo (Tortellini leves) | 650 | 450 |
| Zuppa Pavese (Tojás, szerecsendió, petrezselyem) | 600 | 450 |
| Nidi di Rondini in Brodo con Pollo (Csirkehúsleves cérnametélttel) | 650 | 450 |
| Zuppa con Frutta (Fredo) (Hideg gyümölcsleves) | 490 | 390 |
Pizzák - 32cm
Pizzák
| Pizza Pane (Pizza tészta, olívaolaj, rozmaring) | 400 | |
| Margherita (Paradicsom, mozzarella, oregano) | 1050 | |
| Diavola (Mozzarella, paradicsom, hegyes erős paprika, szalámi) | 1250 | |
| Prosciutto (Paradicsom, sajt, sonka, oregano) | 1250 | |
| Campagnola (Paradicsom, sajt, sonka, gomba, oregano) | 1300 | |
| Contadina (Paradicsom, sajt, gomba, paprika, oregano) | 1250 | |
| 4 Formaggi (Paradicsom, mozzarella, parmezán, ementáli, gorgonzola) | 1350 | |
| Funghi (Paradicsom, sajt, gomba, oregano) | 1150 | |
| Parmiggiana (Paradicsom, sajt, padlizsán, parmezán) | 1300 | |
| Siciliana (Paradicsom, sajt, hagyma, oliva, ringli) | 1300 | |
| Calabrese (Paradicsom, sajt, szalámi, paprika) | 1250 | |
| Pugliese (Paradicsom, sajt, hagyma, oliva) | 1250 | |
| Piemontese (Paradicsom, sajt, paprika, fokhagyma, petrezselyem) | 1200 | |
| Tirole (Paradicsom, sajt, gorgonzola, pármai sonka) | 1500 | |
| Provanzale (Paradicsom, sajt, gorgonzola, hagyma) | 1250 | |
| Tonno (Paradicsom, sajt, tonhal) | 1350 | |
| Cannibale (Paradicsom, sajt, szalámi, virsli, sonka, bacon) | 1400 | |
| Greca (Paradicsom, sajt, oliva) | 1250 | |
| Tedesca (Paradicsom, sajt, virsli) | 1000 | |
| Ungherese (Paradicsom, sajt, paprika, virsli, szalámi) | 1300 | |
| Italiana (Paradicsom, sajt, zöld saláta) | 1250 | |
| Stati-Uniti (Paradicsom, sajt, bacon, tojás) | 1300 | |
| Hawaii (Paradicsom, sajt, sonka, ananász) | 1300 | |
| Vegetariana (Paradicsom, sajt, gomba, oliva, kukorica, paprika, zöldborsó) | 1250 | |
| 4 Stagioni (Paradicsom, sajt, sonka, gomba, paprika, oliva) | 1350 | |
| Capricciosa (Paradicsom, sajt, sonka, gomba, oliva, paprika, articsóka) | 1400 | |
| Bismark (Paradicsom, sajt, sonka, tojás) | 1300 | |
| Calzone (Duplán hajtott pizza, paradicsom, sonka, sajt) | 1250 | |
| Napoletana (Paradicsom, sajt, ringli) | 1300 | |
| Pizza con Zucchine e Olive (Paradicsom, sajt, cukkini, oliva) | 1050 | |
| Romano (Paradicsom, sajt, sonka, gomba, paprika, szalámi, virsli, oliva, ringli) | 1500 | |
| Frutti di Mare (Paradicsom, sajt, tenger gyümölcsei) | 1500 | |
| Pizza alla Bolognese (Paradicsom, sajt, bolognai ragu, friss paradicsom karikákkal) | 1450 | |
| Pizza in Bianco (Tejszín, fokhagyma, sonka, szalámi, kukorinca, zöldborsó, sajt) | 1350 | |
| Pizza con Petto di Pollo (Paradicsom, sajt, sült csirkemell darabok, oregano) | 1500 | |
| Pizza con Spinace (Sajt, spenót, oregano) | 1250 | |
| Grissini (Sült pizza rudacskák) | 200 |
Pizza feltétek
| Pizza szósz | 100 | |
| Erős olaj, fokhagymás olaj, kukorica, zöldborsó, tojás, hagyma, gomba | 100 | |
| Paradicsom karika, paprika, ananász, pfeferoni, hegyes erős paprika karikák | 100 | |
| Sonka, bacon, szalámi, virsli, cukkini, padlizsán | 200 | |
| Articsóka, ringli, olíva, tonhal | 250 | |
| Bolognai ragu, olasz csípős kolbász | 350 | |
| Ruccola, 4 féla sajt | 300 | |
| Pármai sonka, tenger gyümölcsei | 600 | |
| Sajt (Mozzarella) | 200 | |
| Doboz | 70 | |
| Vecsési káposzta | 200 |
Tészták
| Spaghetti Pomodoro (Spagetti, paradicsom) | 700 | 900 |
| Spaghetti Bolognese (Spagetti, paradicsom, húsos ragu) | 900 | 1200 |
| Spaghetti Aglio Olio peperoncino (Spagetti, fokhagyma, olaj, erős paprika) | 700 | 960 |
| Spaghetti Romano (Spagetti, paradicsom, sonka, gomba, tejszín) | 800 | 1200 |
| Spaghetti Amatriciana (Spagetti, paradicsom, szalonna, hagyma) | 800 | 1150 |
| Spaghetti, al Brucio (Spagetti, paradicsom, fokhagyma, sonka, erős paprika) | 800 | 1150 |
| Spaghetti Puttanesca (Spagetti, paradicsom, fokhagyma, erős paprika, rozmaring) | 700 | 990 |
| Spaghetti Carbonara (Spagetti, tojás, tejszín, sajt, bacon) | 800 | 1200 |
| Spaghetti e Vongole (Spagetti, vénusz kagyló, olivaolaj, hagyma, fokhagyma, fehérbor) | 1000 | 1400 |
| Spaghetti Cartoccio (Spagetti, vegyes halak) | 1000 | 1500 |
| Spaghetti Cozze (Spagetti, tengeri kagyló, paradicsom) | 1000 | 1400 |
| Trenette al Pesto (Szélesmetélt, bazsalikom, sajt) | 800 | 1100 |
| Trenette alla Salmone (Szélesmetélt, tejszín, lazac) | 1000 | 1400 |
| Bavette agli Scampi o Gamberoni (Tészta, paradicsom, tejszín, scampi vagy garnéla) | 1150 | 1500 |
| Penne Arrabiata (Csőtészta, paradicsom, erős paprika) | 700 | 960 |
| Penne al Pomodoro (Csőtészta, paradicsom, bazsalikom) | 700 | 960 |
| Penne alla Bolognese (Csőtészta, parardicsom, húsos ragu) | 800 | 1200 |
| Penne con Carciofi (Csőtészta, fokhagyma, erős paprika, oliva olaj, articsóka) | 800 | 1200 |
| Penne al Tiro (Csőtészta, paradicsom, tejszín, bazsalikom, erős paprika) | 700 | 960 |
| Penne alla Bosciaola (Csőtészta, paradicsom, tejszín, gomba, zöldborsó) | 750 | 1100 |
| Penne alla Siciliana (Csőtészta, fokhagyma, paradicsom, kapribogyó, oliva bogyó, oregano) | 750 | 1100 |
| Penne al Tonno e Olive (Csőtészta, paradicsom, tonhal, oliva, hagyma) | 900 | 1200 |
| Tagliatelle alla Bolognese (Széles metélt, paradicsom, húsos ragu) | 900 | 1200 |
| Tagliatelle alla Zucca (Széles metélt, paradicsom, oliva, fokhagyma, bazsalikom, cukkini, mozzarella) | 900 | 1200 |
| Tagliatelle Panna Prosciutto e Funghi (Széles metélt, tejszín, sonka, gomba) | 900 | 1200 |
| Tagliatelle Papalina (Széles metélt, paradicsom, tejszín, sonka, zöldborsó) | 900 | 1200 |
| Tagliatelle con Prosciutto Crudo (Szélesmetélt, pármai sonka, olivaolaj, parmezán, tejszín) | 1100 | 1500 |
| Gnocchi alla Bava (Burgonyás galuska, tejszín, mozzarella) | 750 | 1100 |
| Gnocchi alla Bolognese (Burgonyás galuska, paradicsom, húsos ragu) | 850 | 1200 |
| Gnocchi 4 Formaggi (Burgonyás galuska, 4 féle sajt, tejszín) | 850 | 1200 |
| Gnocchi Lello (Burgonyás galuska, tejszín, paradicsom, bazsalikom) | 700 | 1000 |
| Gnocchi della Nonna (Burgonyás galuska, sonka, tejszín, paradicsom) | 800 | 1100 |
| Fusilli 4 formaggi (Csavarttészta, 4 féle sajt, tejszín) | 800 | 1200 |
| Fusilli alla Sorrentina (Csavarttészta, paradicsom, mozzarella) | 800 | 1100 |
| Fusilli con Broccoletti (Csavarttészta, brokkoli, oliva, fokhagyma, parmezán, kis erős(pikáns)) | 800 | 1200 |
| Fusilli Parmiggiana (Csavarttészta, padlizsán, paradicsom, hagyma, kapribogyó, mozzarella) | 800 | 1200 |
| Fusilli alla Vittoriana (Csavarttészta, hagyma, paradicsom, tonhal) | 800 | 1200 |
| Tortellini 3 P (Tortellini, tejszín, sonka, zöldborsó) | 850 | 1200 |
| Tortellini Panna Prosciutto (Tortellini, tejszín, sonka) | 900 | 1200 |
| Tortellini Bolognese (Tortellini, húsos ragu) | 900 | 1200 |
| Lasagne al Forno (Rakott tészta, húsos ragu, sajt, sonka) | 1350 | |
| Risotto Frutti di Mare (Tenger gyümölcsei, rizs, fűszerek) | 950 | 1350 |
| Risotto funghi-porcini (Vargányás rizs) | 800 | 1050 |
| Parmezán sajt | 250 | |
| Pecorino sajt (juhsajt) | 250 |
Főételek
| Filetto in Salsa Vino Rosso (Bélszín, vörösboros mártásban) | 2900 | |
| Costata alla Fiorentina (Firenzei rostélyos) | 3000 | |
| Filetto ai Ferri (Natúr sült bélszín) | 2600 | |
| Filetto al Pepe Verde (Bélszín, mustár, zöldbors, tejszín) | 2900 | |
| Filetto alla Bismark (Roston bélszín, tükörtojás, mozzarella) | 2900 | |
| Filetto alla Boscaiola (Bélszín, tejszín, gomba, fokhagyma) | 2900 | |
| Filetto in Salsa Senape con Mozzarella (Bélszín, tejszín, mustár, worchester, mozzarella) | 2900 | |
| Tagliata con Erbette e Patete ai Ferri (Bélszín, burgonya, fűszerek) | 3000 | |
| Cotoletta alla Milanese (Rántott szelet) | 900 | 1300 |
| Spiedini con Carne Mista E Patate ai Ferri (Vegyes tűzdelt hús roston, roston sült burgonyával) | 2400 | |
| Involfini Delizia in Salsa Rosa (Fűszeres, mozzarellás töltött sertés szeletek paradicsomos mártásban) | 1800 | |
| Braciola di Maiale ai Ferri (Netúr sült sertés karaj) | 1200 | 1500 |
| Scaloppina Limone (Sertés szeletek citrommártásban) | 1200 | 1500 |
| Scaloppina Pizzalola (Sertés szeletek, paradicsom, kapribogyó, oregano, oliva bogyó) | 1300 | 1600 |
| Scaloppina Vino Bianco (Sertés szeletek fehérboros mártásban) | 1200 | 1500 |
| Scaloppina Aceto Balsamico (Sertés szeletek bazsalikomos - ecetes mártásban) | 1200 | 1500 |
| Scaloppina Boscaiola (Sertés szeletek, gomba, fokhagyma, fehérbor, mozzarella) | 1300 | 1800 |
| Scaloppina alla Marsalla (Sertés szeletek bormártásban) | 1200 | 1500 |
| Scaloppina Zingara (Sertés szeletek, fehérbor, sonka, fokhagyma) | 1200 | 1500 |
| Saltinbocca alla Romana (Sertés szeletek, pármai sonka, paradicsom, oregano, kapribogyó, bor) | 1300 | 1800 |
| Agniello in forno (Kemencében sült bárányhús olasz mártásban) | 2600 | |
| Agniello alla Limone (Bárányhús citromos mártásban) | 2600 | |
| Petto di Pollo ai Ferri (Csirkemell roston) | 1200 | 1500 |
| Petto di Pollo is Salsa Aurora (Csirkemell paradicsomos tejszínes mártásban) | 1300 | 1600 |
| Petto di Pollo is Salsa con Funghi (Csirkemell tejszínes-gombás mártásban) | 1300 | 1700 |
| Petto di Pollo Crema Bianca (Csirkemell, tejszín, mozzarella) | 1200 | 1500 |
| Petto di Pollo Crema Verde (Csirkemell, tejszín, pesto szósz, zöldmártás) | 1300 | 1600 |
| Calzone con Petto di Pollo e Formaggio (Rántott csirkemell sajttal töltve) | 1600 | |
| Petto di Pollo in Crema Bruna (Csirkemell, tejszín, worchester, mozzarella) | 1200 | 1500 |
| Tachino alla Contadina (Pulykamell, gomba, fokhagyma, paprika, fehérbor, mozzarella) | 1400 | 1800 |
| Tachino ai ferri (Pulykamell roston) | 1200 | 1500 |
| Calzone di Tachino con Formaggio (Pulykamell sajttal töltve) | 1800 | |
| Tachino alla Limona e Menta (Pulykamell szeletek citromos - mentás mártásban) | 1250 | 1600 |
| Formaggio Mozzarella Fritto con Patate Fritte (Rántott mozzarella sajt sült burgonyával) | 1200 | 1500 |
Saláták
| Insalata Mista (Zöldsaláta, paradicsom, uborka, paprika, kukorica) | 600 | |
| Insalata Nicolas (Zöldsaláta, paradicsom, sajt, tejszín, oliva bogyó) | 650 | |
| Insalata Capricciosa Zöldsaláta, paradicsom, hagyma, uborka) | 600 | |
| Insalata Viennese (Zöldsaláta, paradicsom, virsli, sajt) | 650 | |
| Insalata Michelina (Paradicsom, hagyma, tonhal) | 750 | |
| Insalata Deliciosa (Zöldsaláta, paradicsom, uborka, sárgarépa) | 600 | |
| Aceto Balsamico (Balzsamecet) | 100 | |
| Ruccola (Rukkola) | 600 |
Köretek
| Patate ai Ferri (Rostlapon sült burgonya) | 500 | |
| Carote Lesse (Főtt sárgarépa) | 500 | |
| Patate Lesse (Főtt burgonya) | 500 | |
| Patete Fritte (Sült burgonya) | 500 | |
| Piselli al Burro con Prosciutto (Zöldborsó, sonka, vaj) | 450 | |
| Verdure-Miste /Bolite/ (Vegyes zöldségköret) | 500 | |
| Funghi Trifolatti (Fokhagyma, gomba, petrezselyem) | 550 | |
| Spinaci Bolite (Spentót, fokhagyma, parmezán, olivaolaj) | 550 | |
| Pasta con Burro (Főttészta vajban) | 500 | |
| Riso (Rizs vajban) | 500 |
Halételek
| Misto di Pesce di Mare ai Ferri (Vegyes tengeri hal roston, süllőfilé, cápa, scampi, garnéla, tintahal) | 4500 | |
| Spiedini Frutti di Mare - Verdune (Roston garnéla, tintahal, kagyló, garnéla, cápa, zöldségek) | 3300 | |
| Scoppiata di Cozze e Gamberi (Éti kagyló, tengeri rák, tejszín, paradicsom, erős paprika) | 3300 | |
| Fritto di Calamari e Gamberi (Rántott tintahal, garnélarák) | 3300 | |
| Gamberoni alla Griglia (Grillezett garnélarák) | 4400 | |
| Cozze alla Marinara (Éti kagyló, fokhagyma, fehérbor, petrezselyem) | 2700 | |
| Scampi Griglia (Grillezett scampi) | 4400 | |
| Misto Griglia (Grillezett tengeri vegyes) | 4500 | |
| Vongole in Vino Bianco (Vénusz kagyló, fokhagyma, fehérbor, hagyma, olivaolaj) | 2700 | |
| Misto di Gamberoni e Scampi al Graten per 2 persone (Garnélarák, scampi grillezve két főre) | 6900 | |
| Calamari alla Griglia (Grillezett tintahal) | 2900 | |
| Sogliola all\' Arancio (Nyelvhal, narancs, vaj) | 2800 | |
| Sogliola alla Mugnaia (Nyelvhal, vaj, fehérbor, zsálya) | 2800 | |
| Sogliola ai Ferri (Nyelvhal roston) | 2700 | |
| Insalata di Mare Calda (Meleg tengeri saláta tenger gyümölcseivel) | 2800 | |
| Polipo Caldo in Insalata con Patate Lesse (Polip, zöldsaláta, főtt burgonya) | 3200 | |
| Filetti di Pesce alla Griglia (Hal filé roston, fokhagyma, citrom) | 2900 | |
| Branzino ai Ferri (Sült tengeri sügér) | 2800 | |
| Trota ai Ferri (Sült pisztráng) | 2800 |
Édességek
| Cream Caramel (Tojás, vanília, tejkaramell öntet) | 450 | |
| Panna Cotta (Tejszín, zselatin, mandulás karamelles öntet vagy gyümölcs szirup) | 450 | |
| Tiramisu (Piskóta, kávé, vaníliakrém, kakaó, mascarpone) | 600 | |
| Macedonia di Frutta con Gelato (Gyümölcskehely fagyival) | 550 | |
| Profitterol (Vaníliás csokigolyó) | 600 | |
| Torta | 550 | |
| Gesztenye püré (Mascarpone krém, gesztenyepüré, csoki öntet, tejszínhab) | 550 |
Italok
Rövid italok
| Martini Bianco | 550 | |
| Martini Rosso | 550 | |
| Martini Dry | 550 | |
| Campari | 650 | |
| Cinzano Rosso | 550 | |
| Cinzano Bianco | 550 | |
| Vodka Finnlandia | 550 | |
| Gin Gordon\'s | 550 | |
| Sambuca | 600 | |
| Averna | 550 | |
| Amaretto | 550 | |
| Bailey´s | 600 | |
| Limoncello | 550 | |
| Ramazotti | 550 | |
| Unicum, Unicum Next | 550 | |
| Jägermeister | 700 | |
| Ballantine´s | 550 | |
| Johnnie Walker | 550 | |
| Jack Daniels | 750 | |
| Chivas Regal | 1150 | |
| Vilmoskörte | 550 | |
| Fütyülős barack | 650 | |
| Grappa | 650 | |
| Napoleon Cognac | 450 | |
| Tequila | 550 | |
| Bacardi | 550 |
Csapolt sörök
| Dreher Classic | 350 | 450 |
| Dreher | 450 | |
| Dreher | 300 | |
| Dreher Bak | 400 | |
| Dreher alkoholmentes | 450 | |
| Búzasör | 550 | |
| Pilsner Urquell | 500 | |
| Tuborg | 500 | |
| Miller | 650 |
B O R L A P - Olasz borok
| Chardonnay del Veneto fehér | 3200 | |
| Lambnisco Dell\' Emilia fehér | 3200 | |
| Verdicchio del Castelli de Jesi fehér | 3200 | |
| Olasz fehérborok egységárasan | 450 | |
| Chianti vörös | 3400 | |
| La Caraffa Toscano vörös | 3200 | |
| La Caraffa Toscano vörös | 3200 | |
| Lambrusco Dell\' Emilia vörös | 3200 | |
| Olasz vörösborok egységárasan | 450 |
B O R L A P - Fehérborok
| Badacsonyi Szemelt Rizling 2003 (Szeremley Huba) | 380 | 2800 |
| Pannonhalmi Chardonnay 2004/2005 (Szöllősi Mihály) | 380 | 2800 |
| Mátrai Sárgamuskotály félédes 2005 (Ludányi József) | 380 | 2800 |
| Egri muskotály Cuvée 2004/2005 (Thummerer Vilmos) | 380 | 2800 |
B O R L A P - Rosé borok
| Szekszárdi Rosé 2004/2005 (Takler Ferenc) | 450 | 3000 |
| Villányi Rosé 2005 (Bock József) | 450 | 3000 |
B O R L A P - Vörösborok
| Villányi Portugieser 2005 (Vylyan Pincészet) | 450 | 3000 |
| Egri Bikavér 2000/2002 (Vincze Béla) | 450 | 3000 |
| Villányi VörösCuvée barrique 2004 (Vylyan Pincészet) | 450 | 3000 |
| Tréfli Egri Cuvée édes 2001 (Thummerer Vilmos) | 450 | 3000 |
B O R L A P - Tokaji bor
| Tokaji Aszú 3 puttonyos 2000 (Pajzos-Megyer) | 4000 |
Pezsgők
| BB pezsgő (édes) | 1500 | |
| BB pezsgő (száraz) | 1500 | |
| Asti Martini | 4800 | |
| Asti Cinzano | 4800 |
Gyümölcslevek
| 100%-os rostos üditők (orange juice, ananászlé, paradicsomlé) | 250 | |
| Sió rostos üditők (kajszilé, őszibaracklé, almalé, vilmoskörte, meggylé) | 250 | |
| Lipton Ice Tea (őszibarack, citrom) | 250 | |
| Cappy (multi, eper) | 240 |
Üditők
| Coca Cola, Coca Cola Light | 250 | |
| Sprite | 220 | |
| Fanta (narancs, citrom, vadmálna) | 220 | |
| Kinly (tonic, gyömbér, bitter lemon) | 220 | |
| Ásványvíz | 170 | |
| Natur Aqua | 220 | |
| Traubi szóda | 220 | |
| Meggymárka | 220 | |
| Energy drink | 550 |
Kávék
| Kávé | 210 | |
| Koffeinmentes kávé | 230 | |
| Cappucino | 250 | |
| Tea | 170 | |
| Tej, tejszín, tejszínhab, méz | 50 | |
| Forró csoki | 300 | |
| Jeges kávé (kávé, fagyi, tej, tejszínhab) | 350 |
Olasz borok
| Chardonnay del Veneto (fehér) | 3200 | |
| Lambrusco Dell\' Emilia (fehér) | 3200 | |
| Verdicchio del Castelli di Jesi (fehér) | 3200 | |
| Olasz fehér borok egységárasan | 450 | |
| Chanti (vörös) | 3400 | |
| La Caraffa Toscano (vörös) | 3200 | |
| Lambrusco Dell\' Emilia (vörös) | 3200 | |
| Olasz vörös borok egységárasan | 450 |





